| 轴承型号 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 额定载荷 | 倒角 rs(min) | 参考重量 (KG) | |
| Cor | Cr | ||||||
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 750 | 1590 | 0.3 | 0.005 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 1040 | 1910 | 0.3 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 1250 | 2070 | 0.3 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 1360 | 2130 | 0.3 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 2230 | 3480 | 0.3 | 0.020 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 2940 | 4280 | 0.3 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 3150 | 4000 | 0.3 | 0.026 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 3600 | 4270 | 0.3 | 0.030 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 3890 | 4400 | 0.3 | 0.033 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 4170 | 4510 | 0.3 | 0.040 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 4620 | 4700 | 0.3 | 0.052 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 8080 | 8800 | 0.3 | 0.084 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 8750 | 9140 | 0.3 | 0.106 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 9410 | 9430 | 0.6 | 0.125 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 10090 | 9740 | 0.6 | 0.135 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 10760 | 10030 | 0.6 | 0.145 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | 13280 | 12670 | 0.6 | 0.155 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 | 19800 | 19240 | 1.0 | 0.265 |
| 6818 | 90 | 115 | 13 | 18890 | 18480 | 1.0 | 0.280 |
| 6819 | 95 | 120 | 13 | 21260 | 19800 | 1.0 | 0.298 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 17870 | 16110 | 1.0 | 0.311 |
| 6821 | 105 | 130 | 13 | 19720 | 17030 | 1.0 | 0.325 |
| 6822 | 110 | 140 | 16 | 32380 | 30770 | 1.0 | 0.510 |
| 6824 | 120 | 150 | 16 | 35080 | 32000 | 1.0 | 0.549 |
| 6826 | 130 | 165 | 18 | 37720 | 32980 | 1.1 | 0.790 |
| 6828 | 140 | 175 | 18 | 40410 | 34080 | 1.1 | 0.840 |
| 6830 | 150 | 190 | 20 | 40180 | 33360 | 1.1 | 1.150 |
| 6832 | 160 | 200 | 20 | 55100 | 45220 | 1.1 | 1.230 |
| 6834 | 170 | 215 | 22 | 70500 | 60000 | 1.1 | 1.860 |
| 6836 | 180 | 225 | 22 | 73000 | 60500 | 1.1 | 1.980 |


首页 > 产品中心 > 68系列